ŻARÓWKA Z OPRAWKĄ 24W
L000PSX24W
Producent: CROWN
140,00 zł
zapytaj o ten produkt
| Marka | Model | Dopasowywanie | Silnik | Paliwo | cm 3 | kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unik | JC Journey | 2010/2011 | 2,0 l VW TDI PD | Diesel | 1968 | 103 - 140 |
| Unik | JC Journey | 2010+ | Świat 2,4 l (DOHC) | Benzyna | 2360 | 129 |
| Unik | JC Journey | 2010/2011 | 2,7 l Chrysler V6 (DOHC) | Benzyna | 2736 | 136 |
| Unik | JC Journey | 2010/2011 | 3,5 l Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna | 3518 | 175 |
| Unik | JC Journey | 2011+ | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3604 | 211 |
| Unik | JS Avenger | 2010 | 2,0 l Chrysler World (DOHC) | Benzyna | 1998 | 118 |
| Unik | JS Avenger | 2010 | 2,0 l VW TDI PD | Diesel | 1968 | 103 |
| Unik | JS Avenger | 2010 | 2,4 l Chrysler World (DOHC) | Benzyna | 2360 | 129 |
| Unik | JS Avenger | 2010 | 2,7 l Chrysler V6 (DOHC) | Benzyna | 2736 | 150 |
| Unik | JS Avenger | 2010 | 3,5 l Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna | 3518 | 174 |
| Unik | KA Nitro | 2010/2011 | 2,8 l VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 |
| Unik | KA Nitro | 2010/2011 | 3,7 l PowerTech V6 | Benzyna | 3701 | 160 |
| Unik | KA Nitro | 2010/2011 | 4,0 l Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna | 3952 | 191 |
| Unik | LC Challenger | 2011/2014 | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3604 | 227 |
| Unik | LC Challenger | 2011/2014 | 5,7 l Hemi V8 | Benzyna | 5654 | 276 |
| Unik | LC Challenger | 2015+ | 6,2 l SRT Hellcat V8 z doładowaniem | Benzyna | 6162 | 527 |
| Unik | LC Challenger | 2011/2014 | 6,4 l Hemi V8 (SRT-8) | Benzyna | 6430 | 351 |
| Unik | Ładowarka LD | 2011+ | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3604 | 218 |
| Unik | Ładowarka LD | 2011+ | 5,7 l Hemi V8 | Benzyna | 5654 | 276 |
| Unik | Ładowarka LD | 2015+ | 6,2 l SRT Hellcat V8 z doładowaniem | Benzyna | 6162 | 527 |
| Unik | Ładowarka LD | 2011+ | 6,4 l Hemi V8 (SRT-8) | Benzyna | 6409 | 350 |
| Unik | Ładowarka LX | 2010 | 2,7 l Chrysler V6 (DOHC) | Benzyna | 2736 | 142 |
| Unik | Ładowarka LX | 2010 | 3,5 l Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna | 3518 | 186 |
| Unik | Ładowarka LX | 2010 | 5,7 l Hemi V8 | Benzyna | 5654 | 254 - 277 |
| Unik | Ładowarka LX | 2010 | 6,1 l Hemi V8 (SRT-8) | Benzyna | 6059 | 317 |
| Unik | ND Dakota | 2010/2011 | 3,7 l PowerTech V6 | Benzyna | 3701 | 160 |
| Unik | ND Dakota | 2010/2011 | 4,7 l PowerTech V8 | Benzyna | 4698 | 170 - 190 |
| Unik | PM Caliber | 2010/2011 | 2,0 L GEMA (DOHC) | Benzyna | 1998 | 118 |
| Unik | PM Caliber | 2010/2011 | 2,0 l VW TDI PD 16 V. | Diesel | 1968 | 125 |
| Unik | PM Caliber | 2010+ | 2,2 l Mercedes-Benz | Diesel | 2148 | 122 |
| Unik | PM Caliber | 2010/2011 | 2,4 L GEMA (DOHC) | Benzyna | 2360 | 129 |
| Unik | WD Durango | 2011+ | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3604 | 220 |
| Unik | WD Durango | 2011+ | 5,7 l Hemi V8 | Benzyna | 5654 | 270 |
| Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2010 | 2,0 l Chrysler World (DOHC) | Benzyna | 1998 | 118 |
| Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2010 | 2,0 l VW TDI PD | Diesel | 1968 | 103 |
| Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2010 | 2,4 l Chrysler World (DOHC) | Benzyna | 2360 | 129 |
| Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2010 | 2,7 l Chrysler V6 (DOHC) | Benzyna | 2736 | 150 |
| Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2010 | 3,5 l Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna | 3518 | 174 |
| Chrysler | JS 200 | 2010/2012 | Świat 2,4 l (DOHC) | Benzyna | 2360 | 129 |
| Chrysler | JS 200 | 2011/2012 | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3605 | 211 |
| Chrysler | RT Caravan, Voyager, Town & Country | 2010/2013 | 2,8 l VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 120 - 131 |
| Chrysler | RT Caravan, Voyager, Town & Country | 2010 | 3,3 l Chrysler V6 | Benzyna | 3301 | 130 |
| Chrysler | RT Caravan, Voyager, Town & Country | 2010/2013 | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3604 | 208 |
| Chrysler | RT Caravan, Voyager, Town & Country | 2010 | 3,8 l Chrysler V6 | Benzyna | 3778 | 147 |
| Chrysler | RT Caravan, Voyager, Town & Country | 2010 | 4,0 l Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna | 3952 | 187 |
| Jeep | JK Wrangler | 2010+ | 2,8 l VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 - 147 |
| Jeep | JK Wrangler | 2012+ | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3604 | 209 |
| Jeep | JK Wrangler | 2010/2011 | 3,8 l Chrysler V6 | Benzyna | 3778 | 146 |
| Jeep | KL Cherokee | 2014+ | 2,0 l MultiJet II | Diesel | 1956 | 104 - 125 |
| Jeep | KL Cherokee | 2015 | 2,2 l MultiJet II | Diesel | 2184 | 136 - 147 |
| Jeep | KL Cherokee | 2014+ | 2,4 l TigerShark MultiAir II (SOHC) | Benzyna | 2360 | 138 |
| Jeep | KL Cherokee | 2014+ | Pentastar V6 o pojemności 3,2 l | Benzyna | 3244 | 202 |
| Jeep | MK Compass / Patriot | 2010/2015 | 2,0 L GEMA (DOHC) | Benzyna | 1998 | 118 |
| Jeep | MK Compass / Patriot | 2010/2011 | 2,0 l VW TDI PD | Diesel | 1968 | 103 |
| Jeep | MK Compass / Patriot | 2011+ | 2,2 l Mercedes-Benz | Diesel | 2148 | 120 |
| Jeep | MK Compass / Patriot | 2010/2015 | 2,4 L GEMA (DOHC) | Benzyna | 2360 | 129 |
| Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2014+ | 3,0 l Pentastar V6 | Benzyna | 2997 | 169 |
| Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2011+ | 3,0 l VM Motori V6 (DOHC) | Diesel | 2988 | 140 - 185 |
| Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2011+ | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3604 | 216 |
| Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2011/2013 | 5,7 l Hemi V8 | Benzyna | 5654 | 268 |
| Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2012+ | 6,4 l Hemi V8 (SRT-8) | Benzyna | 6417 | 350 |
Jeszcze nie oceniano tej pozycji.
Twoja ocena:
Oceń pozycję:
Podobne produkty:

zapytaj o ten produkt

ZESTAW ZAWIASÓW DOLNYCH / GÓRNYCH DRZWI PEŁNYCH / KRÓTKICH PRAWYCH / LEWYCH PRZÓD / TYŁ DO DRZWIIJEEP
2,8L 3,6L 3,8L
[RT34079]
ZESTAW ZAWIASÓW DOLNYCH / GÓRNYCH DRZWI PEŁNYCH / KRÓTKICH PRAWYCH / LEWYCH PRZÓD / TYŁ DO DRZWI
WERSJA 4 DRZWI
STAL NIERDZEWNA
JEEP WRANGLER JK 2,8L 2007 DO 2018
JEEP WRANGLER JK 3,6L 2012 DO 2018
JEEP WRANGLER JK 3,8L 2007 - 2011
WERSJA 4 DRZWI
STAL NIERDZEWNA
JEEP WRANGLER JK 2,8L 2007 DO 2018
JEEP WRANGLER JK 3,6L 2012 DO 2018
JEEP WRANGLER JK 3,8L 2007 - 2011
1000,73 zł
zapytaj o ten produkt

ZESTAW ZAWIASÓW DOLNYCH / GÓRNYCH DRZWI PEŁNYCH / KRÓTKICH PRAWYCH / LEWYCH DO DRZWI JEEP
2,8L 3,6L 3,8L
[RT34069]
RT34069
ZESTAW ZAWIASÓW DOLNYCH / GÓRNYCH DRZWI PEŁNYCH / KRÓTKICH PRAWYCH / LEWYCH DO DRZWI JEEP WRANGLER JK 07/12 WERSJA 4 DRZWI
JEEP WRANGLER JK 2,8L 2007 DO 2018
JEEP WRANGLER JK 3,6L 2012 DO 2018
JEEP WRANGLER JK 3,8L 2007 - 2011
ZESTAW ZAWIASÓW DOLNYCH / GÓRNYCH DRZWI PEŁNYCH / KRÓTKICH PRAWYCH / LEWYCH DO DRZWI JEEP WRANGLER JK 07/12 WERSJA 4 DRZWI
JEEP WRANGLER JK 2,8L 2007 DO 2018
JEEP WRANGLER JK 3,6L 2012 DO 2018
JEEP WRANGLER JK 3,8L 2007 - 2011
794,09 zł
zapytaj o ten produkt

RAMKI DRZWI LEWYCH I PRAWYCH PRZEDNICH JEEP
2,8L 3,6L 3,8L
[RT25001]
ZESTAW ZAWIERA OBRAMOWANIA DRZWI LEWYCH I PRAWYCH PRZEDNICH WYKONANYCH Z ALUMINIUM Z PLASTIKOWYMI ZAKOŃCZENIAMI
JEEP WRANGLER JK 2,8L 2007 DO 2018
JEEP WRANGLER JK 3,6L 2012 DO 2018
JEEP WRANGLER JK 3,8L 2007 - 2011
JEEP WRANGLER JK 2,8L 2007 DO 2018
JEEP WRANGLER JK 3,6L 2012 DO 2018
JEEP WRANGLER JK 3,8L 2007 - 2011
1436,15 zł
zapytaj o ten produkt

RAMKI DRZWI LEWYCH I PRAWYCH PRZÓD I TYŁ JEEP JKU
2,8L 3,6L 3,8L
[RT25002]
ZESTAW ZAWIERA OBRAMOWANIA DRZWI LEWYCH I PRAWYCH PRZEDNICH I TYLNYCH WYKONANYCH Z ALUMINIUM Z PLASTIKOWYMI ZAKOŃCZENIAMI
JEEP WRANGLER JKU 2,8L 2007 DO 2018
JEEP WRANGLER JKU 3,6L 2012 DO 2018
JEEP WRANGLER JKU 3,8L 2007 - 2011
JEEP WRANGLER JKU 2,8L 2007 DO 2018
JEEP WRANGLER JKU 3,6L 2012 DO 2018
JEEP WRANGLER JKU 3,8L 2007 - 2011
1100,36 zł
zapytaj o ten produkt

123,00 zł
zapytaj o ten produkt

123,00 zł
zapytaj o ten produkt

ZESTAW USZCZELEK DRZWI PEŁNYCH JEEP
PRAWA I LEWA STRONA
[55176222MK]
ZESTAW USZCZELEK DRZWI ISZYNY NA DWIE STRONY.
JEEP WRANGLER CJ7
JEEP WRANGLER YJ 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
JEEP WRANGLER CJ7
JEEP WRANGLER YJ 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1156,34 zł
DO KOSZYKA

ZESTAW ZAWIASÓW DRZWI JEEP
2,8L 3,6L 3,8L
[RT34071]
ZESTAW ZAWIASÓW ZE STALI SZLACHETNEJ POLEROWANEJ DO DRZWI
JEEP WRANGLER JK 2,8L 2007 DO 2018
JEEP WRANGLER JK 3,6L 2012 DO 2018
JEEP WRANGLER JK 3,8L 2007 - 2011
JEEP WRANGLER JK 2,8L 2007 DO 2018
JEEP WRANGLER JK 3,6L 2012 DO 2018
JEEP WRANGLER JK 3,8L 2007 - 2011
581,54 zł
zapytaj o ten produkt

ZESTAW ZAWIASÓW DRZWI CZARNE JEEP
GÓRNE Z MOCOWANIEM LUSTEREK
[488641]
WRANGLER YJ 87/95
WRANGLER TJ 96/06
WRANGLER TJ 96/06
zapytaj o ten produkt
więcej...

