ŻARÓWKA Z OPRAWKĄ 24W
L000PSX24W
Producent: CROWN
140,00 zł
zapytaj o ten produkt
Marka | Model | Dopasowywanie | Silnik | Paliwo | cm 3 | kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Unik | JC Journey | 2010/2011 | 2,0 l VW TDI PD | Diesel | 1968 | 103 - 140 |
Unik | JC Journey | 2010+ | Świat 2,4 l (DOHC) | Benzyna | 2360 | 129 |
Unik | JC Journey | 2010/2011 | 2,7 l Chrysler V6 (DOHC) | Benzyna | 2736 | 136 |
Unik | JC Journey | 2010/2011 | 3,5 l Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna | 3518 | 175 |
Unik | JC Journey | 2011+ | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3604 | 211 |
Unik | JS Avenger | 2010 | 2,0 l Chrysler World (DOHC) | Benzyna | 1998 | 118 |
Unik | JS Avenger | 2010 | 2,0 l VW TDI PD | Diesel | 1968 | 103 |
Unik | JS Avenger | 2010 | 2,4 l Chrysler World (DOHC) | Benzyna | 2360 | 129 |
Unik | JS Avenger | 2010 | 2,7 l Chrysler V6 (DOHC) | Benzyna | 2736 | 150 |
Unik | JS Avenger | 2010 | 3,5 l Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna | 3518 | 174 |
Unik | KA Nitro | 2010/2011 | 2,8 l VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 |
Unik | KA Nitro | 2010/2011 | 3,7 l PowerTech V6 | Benzyna | 3701 | 160 |
Unik | KA Nitro | 2010/2011 | 4,0 l Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna | 3952 | 191 |
Unik | LC Challenger | 2011/2014 | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3604 | 227 |
Unik | LC Challenger | 2011/2014 | 5,7 l Hemi V8 | Benzyna | 5654 | 276 |
Unik | LC Challenger | 2015+ | 6,2 l SRT Hellcat V8 z doładowaniem | Benzyna | 6162 | 527 |
Unik | LC Challenger | 2011/2014 | 6,4 l Hemi V8 (SRT-8) | Benzyna | 6430 | 351 |
Unik | Ładowarka LD | 2011+ | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3604 | 218 |
Unik | Ładowarka LD | 2011+ | 5,7 l Hemi V8 | Benzyna | 5654 | 276 |
Unik | Ładowarka LD | 2015+ | 6,2 l SRT Hellcat V8 z doładowaniem | Benzyna | 6162 | 527 |
Unik | Ładowarka LD | 2011+ | 6,4 l Hemi V8 (SRT-8) | Benzyna | 6409 | 350 |
Unik | Ładowarka LX | 2010 | 2,7 l Chrysler V6 (DOHC) | Benzyna | 2736 | 142 |
Unik | Ładowarka LX | 2010 | 3,5 l Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna | 3518 | 186 |
Unik | Ładowarka LX | 2010 | 5,7 l Hemi V8 | Benzyna | 5654 | 254 - 277 |
Unik | Ładowarka LX | 2010 | 6,1 l Hemi V8 (SRT-8) | Benzyna | 6059 | 317 |
Unik | ND Dakota | 2010/2011 | 3,7 l PowerTech V6 | Benzyna | 3701 | 160 |
Unik | ND Dakota | 2010/2011 | 4,7 l PowerTech V8 | Benzyna | 4698 | 170 - 190 |
Unik | PM Caliber | 2010/2011 | 2,0 L GEMA (DOHC) | Benzyna | 1998 | 118 |
Unik | PM Caliber | 2010/2011 | 2,0 l VW TDI PD 16 V. | Diesel | 1968 | 125 |
Unik | PM Caliber | 2010+ | 2,2 l Mercedes-Benz | Diesel | 2148 | 122 |
Unik | PM Caliber | 2010/2011 | 2,4 L GEMA (DOHC) | Benzyna | 2360 | 129 |
Unik | WD Durango | 2011+ | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3604 | 220 |
Unik | WD Durango | 2011+ | 5,7 l Hemi V8 | Benzyna | 5654 | 270 |
Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2010 | 2,0 l Chrysler World (DOHC) | Benzyna | 1998 | 118 |
Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2010 | 2,0 l VW TDI PD | Diesel | 1968 | 103 |
Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2010 | 2,4 l Chrysler World (DOHC) | Benzyna | 2360 | 129 |
Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2010 | 2,7 l Chrysler V6 (DOHC) | Benzyna | 2736 | 150 |
Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2010 | 3,5 l Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna | 3518 | 174 |
Chrysler | JS 200 | 2010/2012 | Świat 2,4 l (DOHC) | Benzyna | 2360 | 129 |
Chrysler | JS 200 | 2011/2012 | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3605 | 211 |
Chrysler | RT Caravan, Voyager, Town & Country | 2010/2013 | 2,8 l VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 120 - 131 |
Chrysler | RT Caravan, Voyager, Town & Country | 2010 | 3,3 l Chrysler V6 | Benzyna | 3301 | 130 |
Chrysler | RT Caravan, Voyager, Town & Country | 2010/2013 | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3604 | 208 |
Chrysler | RT Caravan, Voyager, Town & Country | 2010 | 3,8 l Chrysler V6 | Benzyna | 3778 | 147 |
Chrysler | RT Caravan, Voyager, Town & Country | 2010 | 4,0 l Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna | 3952 | 187 |
Jeep | JK Wrangler | 2010+ | 2,8 l VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 - 147 |
Jeep | JK Wrangler | 2012+ | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3604 | 209 |
Jeep | JK Wrangler | 2010/2011 | 3,8 l Chrysler V6 | Benzyna | 3778 | 146 |
Jeep | KL Cherokee | 2014+ | 2,0 l MultiJet II | Diesel | 1956 | 104 - 125 |
Jeep | KL Cherokee | 2015 | 2,2 l MultiJet II | Diesel | 2184 | 136 - 147 |
Jeep | KL Cherokee | 2014+ | 2,4 l TigerShark MultiAir II (SOHC) | Benzyna | 2360 | 138 |
Jeep | KL Cherokee | 2014+ | Pentastar V6 o pojemności 3,2 l | Benzyna | 3244 | 202 |
Jeep | MK Compass / Patriot | 2010/2015 | 2,0 L GEMA (DOHC) | Benzyna | 1998 | 118 |
Jeep | MK Compass / Patriot | 2010/2011 | 2,0 l VW TDI PD | Diesel | 1968 | 103 |
Jeep | MK Compass / Patriot | 2011+ | 2,2 l Mercedes-Benz | Diesel | 2148 | 120 |
Jeep | MK Compass / Patriot | 2010/2015 | 2,4 L GEMA (DOHC) | Benzyna | 2360 | 129 |
Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2014+ | 3,0 l Pentastar V6 | Benzyna | 2997 | 169 |
Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2011+ | 3,0 l VM Motori V6 (DOHC) | Diesel | 2988 | 140 - 185 |
Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2011+ | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3604 | 216 |
Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2011/2013 | 5,7 l Hemi V8 | Benzyna | 5654 | 268 |
Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2012+ | 6,4 l Hemi V8 (SRT-8) | Benzyna | 6417 | 350 |
Jeszcze nie oceniano tej pozycji.
Twoja ocena:
Oceń pozycję:
Podobne produkty:
[RT20025]
D35COVER
KOLOR CZERWONY, LAKIEROWANY PROSZKOWO
STAL KUTA 3/8" WZMACNIANA
KOREK WLEWU ZAKRĘCANY WYŻEJ NIŻ FABRYCZNY W CELU
ZWIĘKSZENIA POJEMNOŚCI/ILOŚCI OLEJU
JEEP WRANGLER YJ 87/95
JEEP WRANGLER TJ 96/06
JEEP WRANGLER JK 07/17
JEEP CHEROKEE XJ 87/01
JEEP LIBERTY KJ 2002
JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 93/98
JEEP GRAND CHEROKEE WJ 99/04
KOLOR CZERWONY, LAKIEROWANY PROSZKOWO
STAL KUTA 3/8" WZMACNIANA
KOREK WLEWU ZAKRĘCANY WYŻEJ NIŻ FABRYCZNY W CELU
ZWIĘKSZENIA POJEMNOŚCI/ILOŚCI OLEJU
JEEP WRANGLER YJ 87/95
JEEP WRANGLER TJ 96/06
JEEP WRANGLER JK 07/17
JEEP CHEROKEE XJ 87/01
JEEP LIBERTY KJ 2002
JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 93/98
JEEP GRAND CHEROKEE WJ 99/04
487,66 zł
zapytaj o ten produkt
[RT20024]
D30COVER
KOLOR CZERWONY, LAKIEROWANY PROSZKOWO
STAL KUTA 3/8" WZMACNIANA
KOREK WLEWU ZAKRĘCANY WYŻEJ NIŻ FABRYCZNY W CELU
ZWIĘKSZENIA POJEMNOŚCI/ILOŚCI OLEJU
JEEP WRANGLER YJ 87/95
JEEP WRANGLER TJ 96/06
JEEP WRANGLER JK 07/17
JEEP CHEROKEE XJ 87/01
JEEP LIBERTY KJ 02/07
JEEP LIBERTY KK 08/12
JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 93/98
KOLOR CZERWONY, LAKIEROWANY PROSZKOWO
STAL KUTA 3/8" WZMACNIANA
KOREK WLEWU ZAKRĘCANY WYŻEJ NIŻ FABRYCZNY W CELU
ZWIĘKSZENIA POJEMNOŚCI/ILOŚCI OLEJU
JEEP WRANGLER YJ 87/95
JEEP WRANGLER TJ 96/06
JEEP WRANGLER JK 07/17
JEEP CHEROKEE XJ 87/01
JEEP LIBERTY KJ 02/07
JEEP LIBERTY KK 08/12
JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 93/98
649,81 zł
zapytaj o ten produkt
[68003532]
JK 07/11 MOST DANA 35, 44
ZJ 94/98 MOST DANA 44
WJ WK 94/10 MOST DANA 44
XK 06/10 MOST DANA 44
ZJ 94/98 MOST DANA 44
WJ WK 94/10 MOST DANA 44
XK 06/10 MOST DANA 44
zapytaj o ten produkt
[68004085]
JEEP WRANGLER JK 07/17 DANA 30 DANA 44 D30 D44
431,34 zł
DO KOSZYKA
103,62 zł
zapytaj o ten produkt
DEKIEL MOSTU JEEP WRANGLER TJ 03 / 06 JK 07 / 10
D44 DANA 44
[5083661]
5083661AA
JEEP WRANGLER TJ 2003 2004 2005 2006 Z PAKIETEM RUBICON
JEEP WRANGLER JK JKU 207 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
JEEP WRANGLER TJ 2003 2004 2005 2006 Z PAKIETEM RUBICON
JEEP WRANGLER JK JKU 207 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
103,32 zł
zapytaj o ten produkt
DEKIEL GŁÓWKI MOSTU JEEP
DANA 30 D30
[4713451]
WRANGLER YJ
WRANGLER TJ
CHEROKEE XJ
GRAND CHEROKEE ZJ
GRAND CHEROKEE WJ
WRANGLER TJ
CHEROKEE XJ
GRAND CHEROKEE ZJ
GRAND CHEROKEE WJ
240,49 zł
zapytaj o ten produkt
250,00 zł
zapytaj o ten produkt
[5012451]
year: 99/01 ratio: ALL years: 00/01 ratio: ALL
202,91 zł
zapytaj o ten produkt
więcej...