ŻARÓWKA Z OPRAWKĄ 24W
L000PSX24W
Producent: CROWN
140,00 zł
zapytaj o ten produkt
| Marka | Model | Dopasowywanie | Silnik | Paliwo | cm 3 | kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unik | JC Journey | 2010/2011 | 2,0 l VW TDI PD | Diesel | 1968 | 103 - 140 |
| Unik | JC Journey | 2010+ | Świat 2,4 l (DOHC) | Benzyna | 2360 | 129 |
| Unik | JC Journey | 2010/2011 | 2,7 l Chrysler V6 (DOHC) | Benzyna | 2736 | 136 |
| Unik | JC Journey | 2010/2011 | 3,5 l Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna | 3518 | 175 |
| Unik | JC Journey | 2011+ | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3604 | 211 |
| Unik | JS Avenger | 2010 | 2,0 l Chrysler World (DOHC) | Benzyna | 1998 | 118 |
| Unik | JS Avenger | 2010 | 2,0 l VW TDI PD | Diesel | 1968 | 103 |
| Unik | JS Avenger | 2010 | 2,4 l Chrysler World (DOHC) | Benzyna | 2360 | 129 |
| Unik | JS Avenger | 2010 | 2,7 l Chrysler V6 (DOHC) | Benzyna | 2736 | 150 |
| Unik | JS Avenger | 2010 | 3,5 l Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna | 3518 | 174 |
| Unik | KA Nitro | 2010/2011 | 2,8 l VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 |
| Unik | KA Nitro | 2010/2011 | 3,7 l PowerTech V6 | Benzyna | 3701 | 160 |
| Unik | KA Nitro | 2010/2011 | 4,0 l Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna | 3952 | 191 |
| Unik | LC Challenger | 2011/2014 | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3604 | 227 |
| Unik | LC Challenger | 2011/2014 | 5,7 l Hemi V8 | Benzyna | 5654 | 276 |
| Unik | LC Challenger | 2015+ | 6,2 l SRT Hellcat V8 z doładowaniem | Benzyna | 6162 | 527 |
| Unik | LC Challenger | 2011/2014 | 6,4 l Hemi V8 (SRT-8) | Benzyna | 6430 | 351 |
| Unik | Ładowarka LD | 2011+ | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3604 | 218 |
| Unik | Ładowarka LD | 2011+ | 5,7 l Hemi V8 | Benzyna | 5654 | 276 |
| Unik | Ładowarka LD | 2015+ | 6,2 l SRT Hellcat V8 z doładowaniem | Benzyna | 6162 | 527 |
| Unik | Ładowarka LD | 2011+ | 6,4 l Hemi V8 (SRT-8) | Benzyna | 6409 | 350 |
| Unik | Ładowarka LX | 2010 | 2,7 l Chrysler V6 (DOHC) | Benzyna | 2736 | 142 |
| Unik | Ładowarka LX | 2010 | 3,5 l Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna | 3518 | 186 |
| Unik | Ładowarka LX | 2010 | 5,7 l Hemi V8 | Benzyna | 5654 | 254 - 277 |
| Unik | Ładowarka LX | 2010 | 6,1 l Hemi V8 (SRT-8) | Benzyna | 6059 | 317 |
| Unik | ND Dakota | 2010/2011 | 3,7 l PowerTech V6 | Benzyna | 3701 | 160 |
| Unik | ND Dakota | 2010/2011 | 4,7 l PowerTech V8 | Benzyna | 4698 | 170 - 190 |
| Unik | PM Caliber | 2010/2011 | 2,0 L GEMA (DOHC) | Benzyna | 1998 | 118 |
| Unik | PM Caliber | 2010/2011 | 2,0 l VW TDI PD 16 V. | Diesel | 1968 | 125 |
| Unik | PM Caliber | 2010+ | 2,2 l Mercedes-Benz | Diesel | 2148 | 122 |
| Unik | PM Caliber | 2010/2011 | 2,4 L GEMA (DOHC) | Benzyna | 2360 | 129 |
| Unik | WD Durango | 2011+ | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3604 | 220 |
| Unik | WD Durango | 2011+ | 5,7 l Hemi V8 | Benzyna | 5654 | 270 |
| Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2010 | 2,0 l Chrysler World (DOHC) | Benzyna | 1998 | 118 |
| Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2010 | 2,0 l VW TDI PD | Diesel | 1968 | 103 |
| Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2010 | 2,4 l Chrysler World (DOHC) | Benzyna | 2360 | 129 |
| Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2010 | 2,7 l Chrysler V6 (DOHC) | Benzyna | 2736 | 150 |
| Chrysler | JS Sebring, Cirrus, Avenger | 2010 | 3,5 l Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna | 3518 | 174 |
| Chrysler | JS 200 | 2010/2012 | Świat 2,4 l (DOHC) | Benzyna | 2360 | 129 |
| Chrysler | JS 200 | 2011/2012 | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3605 | 211 |
| Chrysler | RT Caravan, Voyager, Town & Country | 2010/2013 | 2,8 l VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 120 - 131 |
| Chrysler | RT Caravan, Voyager, Town & Country | 2010 | 3,3 l Chrysler V6 | Benzyna | 3301 | 130 |
| Chrysler | RT Caravan, Voyager, Town & Country | 2010/2013 | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3604 | 208 |
| Chrysler | RT Caravan, Voyager, Town & Country | 2010 | 3,8 l Chrysler V6 | Benzyna | 3778 | 147 |
| Chrysler | RT Caravan, Voyager, Town & Country | 2010 | 4,0 l Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna | 3952 | 187 |
| Jeep | JK Wrangler | 2010+ | 2,8 l VM Motori (DOHC) | Diesel | 2777 | 130 - 147 |
| Jeep | JK Wrangler | 2012+ | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3604 | 209 |
| Jeep | JK Wrangler | 2010/2011 | 3,8 l Chrysler V6 | Benzyna | 3778 | 146 |
| Jeep | KL Cherokee | 2014+ | 2,0 l MultiJet II | Diesel | 1956 | 104 - 125 |
| Jeep | KL Cherokee | 2015 | 2,2 l MultiJet II | Diesel | 2184 | 136 - 147 |
| Jeep | KL Cherokee | 2014+ | 2,4 l TigerShark MultiAir II (SOHC) | Benzyna | 2360 | 138 |
| Jeep | KL Cherokee | 2014+ | Pentastar V6 o pojemności 3,2 l | Benzyna | 3244 | 202 |
| Jeep | MK Compass / Patriot | 2010/2015 | 2,0 L GEMA (DOHC) | Benzyna | 1998 | 118 |
| Jeep | MK Compass / Patriot | 2010/2011 | 2,0 l VW TDI PD | Diesel | 1968 | 103 |
| Jeep | MK Compass / Patriot | 2011+ | 2,2 l Mercedes-Benz | Diesel | 2148 | 120 |
| Jeep | MK Compass / Patriot | 2010/2015 | 2,4 L GEMA (DOHC) | Benzyna | 2360 | 129 |
| Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2014+ | 3,0 l Pentastar V6 | Benzyna | 2997 | 169 |
| Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2011+ | 3,0 l VM Motori V6 (DOHC) | Diesel | 2988 | 140 - 185 |
| Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2011+ | Pentastar V6 o pojemności 3,6 l | Benzyna | 3604 | 216 |
| Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2011/2013 | 5,7 l Hemi V8 | Benzyna | 5654 | 268 |
| Jeep | WK2 Grand Cherokee | 2012+ | 6,4 l Hemi V8 (SRT-8) | Benzyna | 6417 | 350 |
Jeszcze nie oceniano tej pozycji.
Twoja ocena:
Oceń pozycję:
Podobne produkty:

ZESTAW PRZEWODÓW ATF JEEP
2,7L CDI
[NAG1PRZEW]
DO SKRZYNI NAG1
ZESTAW PRZEWODÓW ŁĄCZĄCYCH SKRZYNIĘ AUTOMATYCZNĄ NAG1 Z CHŁODNICĄ OLEJU ATF
JEEP GRAND CHEROKEE WG 2002 2003 2004
ZESTAW PRZEWODÓW ŁĄCZĄCYCH SKRZYNIĘ AUTOMATYCZNĄ NAG1 Z CHŁODNICĄ OLEJU ATF
JEEP GRAND CHEROKEE WG 2002 2003 2004
380,00 zł
DO KOSZYKA

350,00 zł
DO KOSZYKA

[ZXCAW4]
SKRZYNIA AISIN AW4 A340
ZESTAW PRZEWODÓW ŁĄCZĄCYCH AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĘ BIEGÓW I CHŁODNICĘ OLEJU
JEEP CHEROKEE XJ 87/01
ZESTAW PRZEWODÓW ŁĄCZĄCYCH AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĘ BIEGÓW I CHŁODNICĘ OLEJU
JEEP CHEROKEE XJ 87/01
zapytaj o ten produkt

[AW4PRZEWODY]
SKRZYNIA AISIN AW4 A340
ZESTAW PRZEWODÓW ŁĄCZĄCYCH AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĘ BIEGÓW I CHŁODNICĘ OLEJU
JEEP CHEROKEE XJ 87/01
ZESTAW PRZEWODÓW ŁĄCZĄCYCH AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĘ BIEGÓW I CHŁODNICĘ OLEJU
JEEP CHEROKEE XJ 87/01
410,00 zł
DO KOSZYKA

ZESTAW PRZEWODÓW HAMULCOWYCH JEEP
2,8L 3,8L
[BHK1]
DWA PRZEWODY PRZEDNIE
DWA PRZEWODY TYLNE
OSIEM PODKŁADEK MIEDZIANYCH
JEEP WRANGLER JK JKU 2,8L 2007 2008 2009 2010
JEEP WRANGLER JK JKU 3,8L 2007 2008 2009 2010
DWA PRZEWODY TYLNE
OSIEM PODKŁADEK MIEDZIANYCH
JEEP WRANGLER JK JKU 2,8L 2007 2008 2009 2010
JEEP WRANGLER JK JKU 3,8L 2007 2008 2009 2010
780,00 zł
zapytaj o ten produkt

60,95 zł
DO KOSZYKA

ZESTAW PRZEWODÓW HAMULCOWYCH JEEP
2,8L 3,6L 3,8L
[BHK2]
DWA PRZEWODY PRZEDNIE
DWA PRZEWODY TYLNE
OSIEM PODKŁADEK MIEDZIANYCH
JEEP WRANGLER JK JKU 2,8L 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
JEEP WRANGLER JK JKU 3,6L 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
JEEP WRANGLER JK JKU 3,8L 2011
DWA PRZEWODY TYLNE
OSIEM PODKŁADEK MIEDZIANYCH
JEEP WRANGLER JK JKU 2,8L 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
JEEP WRANGLER JK JKU 3,6L 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
JEEP WRANGLER JK JKU 3,8L 2011
700,00 zł
zapytaj o ten produkt

[45RFEPRZEWODY47]
JEEP GRAND CHEOKEE WJ 4,7 1999 2000 2001 2002 2003 2004
316,80 zł
DO KOSZYKA
więcej...


